PLUS-EDI雙級(jí)EDI去離子/超純水機(jī)系列(100-150L/H)
瀏覽: 發(fā)布日期:2022-12-29
PLUS-EDI雙級(jí)EDI去離子/超純水機(jī)系列(100-150L/H)l PLUS-EDI-U 雙級(jí)EDI超純水機(jī)
l PLUS-EDI-Q 雙級(jí)EDI去離子水機(jī)
產(chǎn)品性能特點(diǎn) | |||||||
◎全自液晶彩色控制器,工作狀態(tài)實(shí)時(shí)指示,水溫顯示,耗材使用壽命監(jiān)控 | |||||||
完善的四路水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng):原水水質(zhì) 純水水質(zhì) EDI水質(zhì) UP超純水質(zhì) | |||||||
◎?qū)崟r(shí)在線產(chǎn)水水量監(jiān)測(cè),進(jìn)水壓力監(jiān)測(cè),產(chǎn)水壓力監(jiān)測(cè)。 | |||||||
◎完善的無水保護(hù)、高壓水滿等保護(hù)功能和故障告警功能。 | |||||||
◎一體化模塊化設(shè)計(jì),預(yù)處理 反滲透 EDI系統(tǒng) 壓力桶 全部?jī)?nèi)置 美觀大方 | |||||||
◎落地式設(shè)計(jì),底部設(shè)有活動(dòng)、固定支腳,安裝、移動(dòng)更加方便。 | |||||||
◎取水口:RO水、 三級(jí)純水、 去離子水、 超純水四種水質(zhì)出水自由選擇 | |||||||
◎多重安全保護(hù),機(jī)箱精巧,磁鐵吸門設(shè)計(jì)使用方便外型美觀。 | |||||||
◎機(jī)箱采用人體結(jié)構(gòu)學(xué)設(shè)計(jì),取水前端配取水臺(tái)及瀝水槽,更人性化。 | |||||||
◎主要部件采用進(jìn)口品牌,確保優(yōu)良的產(chǎn)水水質(zhì),多種配置,滿足實(shí)驗(yàn)需要。 | |||||||
◎配置雙級(jí)反滲透,雙儲(chǔ)水箱 一體式EDI模塊,雙級(jí)12寸超純柱;經(jīng)久耐用 | |||||||
◎漏水保護(hù)功能:漏水探頭監(jiān)測(cè)到漏水后聲光報(bào)警,并停止機(jī)器運(yùn)行。 | |||||||
以下為升級(jí)配置(可選項(xiàng)) | |||||||
◎本機(jī)純水箱為150升 200升 300升三種規(guī)格可自由選擇其一,無附件費(fèi)用 | |||||||
◎系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)設(shè)計(jì)抑制細(xì)菌生長(zhǎng)時(shí)刻保持高純凈度水質(zhì)。 | |||||||
◎一鍵啟用消毒除菌系統(tǒng),配置消毒箱及消毒藥劑,定期清潔管道殺滅微生物 | |||||||
◎可選配多檔液位儲(chǔ)水箱及內(nèi)置紫外燈。 | |||||||
優(yōu)勢(shì)技術(shù)PLUS-EDI雙級(jí)EDI反滲透超純水機(jī)優(yōu)勢(shì) | |||||||
◎本機(jī)采用雙泵雙膜工藝,源水水質(zhì)差水質(zhì)硬度高地區(qū),保證出水水質(zhì)穩(wěn)定,耗材使用壽命更長(zhǎng) | |||||||
◎所有濾芯連接口插拔式設(shè)計(jì),無需使用工具即可方便更換過濾柱,采用拋棄式一體化過濾柱 | |||||||
◎采用EDI電去離子技術(shù),機(jī)器配備EDI裝置,水質(zhì)更穩(wěn)定,耗材使用壽命長(zhǎng) |
系統(tǒng)過濾流程
產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) |
l LAB-EDI-U-100/150理化型 l LAB-EDI-U-V-100/150 超低有機(jī)物型 l LAB-EDI-U-F--100/150超低元素型 l LAB-EDI-U-VF-100/150綜合型 |
l LAB-EDI-Q-100/150 理化型 l LAB-EDI-Q-VF100/150 綜合型 |
進(jìn)水水源 | 城市自來水TDS<200ppm, 進(jìn)水水壓:0.1-0.4MPa,水溫5-45℃ | |
造水速度 | 100/150 L/H | |
瞬間出水量 | 1.5-2L/min(需配壓力水桶) | |
出水指標(biāo) |
純水:電導(dǎo)1-5μs/cm; 超純水: 電阻率18.25MΩ.cm@25℃; 顆粒(>0.22um)<1個(gè)/ml 微生物<1cfu/m TOC:<1-3ppb(限V/VF型) 熱源:<0.001 EU/ml (限F/VF型) 核糖核酸酶(RNases)≤0.01ng/ml (限F/VF型) 脫氧核糖核算核酸酶(DNases)≤3pg/μl (限F/VF型) |
純水:電導(dǎo)1-5μs/cm; 去離子水: 電阻率15-18MΩ.cm@25℃;實(shí)驗(yàn)室一級(jí)水標(biāo)準(zhǔn) 顆粒(>0.22um)<1個(gè)/ml 微生物<1cfu/m |
適用范圍 | 分子生物學(xué)、生命科學(xué)、基因研究、細(xì)胞培養(yǎng)、氨基酸分析、蛋白質(zhì)純化、毒理研究、藥物研發(fā)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 適用于普通生物實(shí)驗(yàn)、微生物培養(yǎng)基用水、化學(xué)與生化試劑配置、感光膠片沖洗、穩(wěn)定性試驗(yàn)箱、氣象實(shí)驗(yàn)設(shè)備、氫氣發(fā)生器、加濕器等儀器供水。 |
電 源 | 220V/50Hz; 120-200W | |
外形尺寸(mm) | 主機(jī)WxDxH:60*60*120cm |